| Tamanho | Busto | Baixo Busto |
Entre Peito |
|---|---|---|---|
| PP (34 a 36) | 80-84 | 70-74 | 16-17 |
| P (38 a 40) | 88-92 | 78-82 | 18-19 |
| M (42 a 44) | 96-100 | 86-90 | 20-21 |
| G (46 a 48) | 104-108 | 94-98 | 22-23 |
* Todas as medidas estão em centímetros. Busto e Baixo Busto correspondem a circunferência total.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| PP (34 a 36) | 60-64 | 80-84 |
| P (38 a 40) | 68-72 | 88-92 |
| M (42 a 44) | 74-76 | 96-100 |
| G (46 a 48) | 80-84 | 104-108 |
| GG (50) | 88-92 | 112-116 |
* As medidas de Cintura e Quadril estão em centímetros e correspondem a circunferência total.